ゴルフ場予約ALBA.Net > 関東 > 栃木県のゴルフ場 > サンヒルズカントリークラブ
ソーシャルブックマークに追加
4.40
【【関東PGM9コースを予約プレーして豪華賞品が当たる!】】
応募・予約期間:2011年12月21日(水)〜2012年3月10日(土)
プレー対象日:2012年 1月 4日(水)〜2012年3月11日(日)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
★詳細・応募はこちら★
R・TジョーンズJrの設計による36ホール丘陵コース。
自然の起伏を巧みに生かしたイースト・ウエスト両コースは各ホールの景観が素晴らしく、初心者からベテランまで誰もが戦略的なゴルフのおもしろさを満喫できます。
日光連山を眺めながら明るく開放的なコースでお楽しみください。。
180度パノラマの景観が楽しめるメインダイニング。サウナ、ジャグジー、露天風呂も楽しめる天然温泉。豪華でおしゃれなリゾートホテル。シニア、女性の方にも人気です。
2007年度「JGTO クォリファイング トーナメント」&「LPGA 資格認定プロテスト」 開催コース!
| 所在地 |
〒321-2112 栃木県宇都宮市上横倉町1000 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:028-665-4111 FAX:028-665-4117 |
| 休場日 | 年中無休 |
| 開場日 | 1991年5月1日 |
| カード | JCB VISA ダイナース |
| シューズ指定 | ソフトスパイク推奨 |
| 服装指定 | Tシャツ、ジーパン、サンダルでのご来場はご遠慮願います。 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | R.T.ジョーンズJr. | 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 250万m² | グリーン | ベント |
| グリーン数 | 1グリーン | ホール | 36ホール パー144 |
| コース | 東 OUT 東 IN 西 OUT 西 IN | 距離 | |
| 付帯施設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | あり | 宿泊施設 | あり | ||
| その他 | エステ、ショートコース。 | ||||
| ドライビングレンジ | 250ヤード 22打席 | アプローチ練習場 | あり | バンカー練習場 | あり |
| 東 OUT | 1 | 2D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7N | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 17 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 13 | |
| Champ. | 386 | 539 | 360 | 341 | 160 | 500 | 166 | 397 | 339 | 3188 |
| Reg. | 360 | 530 | 353 | 325 | 150 | 481 | 161 | 377 | 318 | 3055 |
| Ladies | 334 | 475 | 318 | 305 | 124 | 454 | 146 | 331 | 303 | 2790 |
| 東 IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8N | 9D | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP. | 18 | 5 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | |
| Champ. | 414 | 606 | 205 | 366 | 391 | 433 | 388 | 171 | 553 | 3527 |
| Reg. | 400 | 566 | 174 | 335 | 367 | 398 | 365 | 153 | 531 | 3289 |
| Ladies | 364 | 413 | 141 | 326 | 319 | 346 | 338 | 126 | 436 | 2809 |
| 西 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5D | 6 | 7N | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 17 | 1 | 11 | 3 | 7 | 13 | 5 | 9 | 15 | |
| Champ. | 408 | 610 | 390 | 200 | 397 | 538 | 197 | 381 | 358 | 3479 |
| Reg. | 370 | 574 | 352 | 161 | 361 | 488 | 169 | 356 | 331 | 3162 |
| Ladies | 329 | 538 | 278 | 141 | 310 | 440 | 143 | 316 | 306 | 2801 |
| 西 IN | 1 | 2 | 3N | 4D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 16 | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | 18 | 12 | 8 | |
| Champ. | 425 | 393 | 203 | 528 | 407 | 186 | 500 | 373 | 431 | 3446 |
| Reg. | 405 | 378 | 176 | 510 | 335 | 154 | 478 | 346 | 417 | 3199 |
| Ladies | 362 | 343 | 148 | 475 | 295 | 129 | 443 | 320 | 279 | 2794 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!
気温ー5度ながら快晴で気持の良いゴルフ日和。トップスタートで気持良くプレー出来ました。天然温泉で疲れを癒しました。