ゴルフ場予約ALBA.Net > 和歌山県のゴルフ場 > 海南高原カントリークラブ
0.00
所在地 |
〒643-0171 和歌山県有田郡金屋町上六川542 |
---|---|
電話・FAX | TEL:073-487-2890 FAX:073-487-3694 |
休場日 | 1月〜2月の期間には休場日あり |
クレジットカード | JCB VISA |
シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
服装指定 | 特になし |
開場日 | 1975年8月10日 | 設計者 | 丸山 勉 |
---|---|---|---|
種別 | 丘陵 | 面積 | 430万m² |
グリーン | ベント | グリーン数 | 1グリーン |
ホール | 45ホール パー183 | 距離 | |
コース | 生石 OUT 生石 IN 長峰 鏡石 OUT 鏡石 IN |
温泉 | なし | 宿泊施設 | なし |
---|---|---|---|
ドライビング レンジ |
300ヤード 20打席 | アプローチ 練習場 |
なし |
バンカー 練習場 |
なし | その他 | なし |
より良い情報共有のため、海南高原カントリークラブの基本情報修正にご協力ください。
修正・編集依頼はこちら生石 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7D | 8 | 9N | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP. | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
Back T. | 390 | 300 | 485 | 200 | 350 | 380 | 145 | 445 | 550 | 3245 |
Reg. | 380 | 280 | 475 | 175 | 340 | 360 | 130 | 435 | 510 | 3085 |
Front | 272 | 245 | 452 | 129 | 304 | 279 | 120 | 392 | 457 | 2650 |
生石 IN | 10 | 11D | 12 | 13N | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
HDCP. | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | |
Back T. | 465 | 356 | 495 | 175 | 383 | 214 | 351 | 354 | 600 | 3393 |
Reg. | 454 | 330 | 481 | 168 | 363 | 198 | 341 | 344 | 578 | 3257 |
Front | 273 | 313 | 414 | 155 | 307 | 172 | 243 | 307 | 500 | 2684 |
長峰 | 1D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6D | 7 | 8N | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HDCP. | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | |
Back T. | 531 | 209 | 595 | 407 | 350 | 457 | 420 | 165 | 406 | 3540 |
Reg. | 523 | 173 | 580 | 397 | 315 | 441 | 380 | 154 | 396 | 3359 |
Front | 403 | 146 | 563 | 287 | 314 | 357 | 350 | 125 | 362 | 2907 |
鏡石 OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5N | 6 | 7 | 8 | 9D | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
HDCP. | 15 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 13 | 11 | 9 | |
Back T. | 430 | 400 | 395 | 604 | 155 | 460 | 414 | 376 | 597 | 3831 |
Reg. | 419 | 382 | 390 | 582 | 135 | 435 | 396 | 342 | 560 | 3641 |
Front | 353 | 273 | 314 | 460 | 120 | 363 | 357 | 302 | 493 | 3035 |
鏡石 IN | 10 | 11 | 12 | 13N | 14 | 15 | 16 | 17 | 18D | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 |
HDCP. | 10 | 8 | 4 | 18 | 6 | 16 | 2 | 14 | 12 | |
Back T. | 333 | 516 | 459 | 186 | 381 | 285 | 565 | 185 | 495 | 3405 |
Reg. | 325 | 500 | 448 | 177 | 380 | 278 | 549 | 173 | 482 | 3312 |
Front | 310 | 435 | 355 | 141 | 283 | 227 | 480 | 125 | 383 | 2739 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!